快速通道: 宽带服务  宽带测速  实名邮箱申请
  用户名: 密码:  
  出售房源
 所在地区   使用面积     房屋格局                参考价格   发布时间
[兰溪地区]  108m2  3室2厅1厨1卫1阳  23万 2008-7-29
[溪西地区]  700m2  3室2厅1厨2卫1阳  170万 2008-7-29
[兰溪地区]  580m2  4室2厅1厨3卫1阳  135万 2008-7-29
[溪西地区]  0m2  4室2厅1厨2卫1阳  49万 2008-7-28
[溪西地区]  140m2  3室0厅0厨0卫0阳  28万 2008-7-28
[溪西地区]  280m2  4室2厅1厨2卫1阳  138万 2008-7-26
[兰溪地区]  89m2  2室1厅1厨1卫1阳  18万 2008-7-26
[溪西地区]  140m2  2室2厅1厨2卫1阳  55万 2008-7-26
[溪西地区]  88m2  3室1厅1厨1卫1阳  29万 2008-7-26
  出租房源
 所在地区     出租标题                 参考价格               发布时间
[溪西地区]  排岭村  440元/月 2008-7-29
[溪西地区]  4号区  350元/月 2008-7-29
[溪西地区]  丹阳村  600元/月 2008-7-29
[溪西地区]  嘉仪花园  400元/月 2008-7-29
[溪西地区]  香兰村  500元/月 2008-7-29
[溪西地区]  金信村  250元/月 2008-6-3